Micro station d'épuration 22 habitants
- 35 couverts le midi
- 46 couverts le soir
- 4 employés au restaurant
EXEMPLES POUR LE DIMENSIONNEMENT D'UNE INSTALLATION
Pour déterminer la capacité de traitement d'un système épuratoire pour un établissement recevant du public, il suffit d'appliquer le ratio correspondant à l'activité et de le multiplier avec la capacité d'accueil du bâtiment.
Quelques exemples de ratio:
Bâtiment ou complexe | Nombre d'équivalent-habitant (EH) |
Usine, atelier | 1 ouvrier = 1/2 EH |
Bureau | 1 employé = 1/3 EH |
École sans bains, douche ni cuisine (externat)* | 1 élève = 1/10 EH |
École avec bains sans cuisine (externat)* | 1 élève = 1/5 EH |
École avec bains et cuisine (externat)* | 1 élève = 1/3 EH |
Ecole avec bains et cuisine (internat)* | 1 élève = 1 EH |
Hôtel, gîte, pension* | 1 lit simple = 1 EH, 1 lit double = 2 EH |
Camping – emplacements de passage | 1 emplacement = 1,5 EH |
Camping – emplacements résidentiels | 1 emplacement résidentiel = 2 EH |
Caserne | 1 personne (prévue) = 1 EH |
Restaurant* | 1 couvert servi = 1/4 EH Nbre EH = 1/4 EH x nombre moyen de couverts servis chaque jour |
Bar, discothèque, salle de réception de fêtes* | 1 place = 1/20 EH |
Théâtre, cinéma, salle de fêtes, débits de boissons* | 1 place = 1/30 EH |
Plaine de sport, centre équestre* | 1 place = 1/20 EH |
Home, centre spécifique de soins, prisons* | 1 lit = 1,5 EH |
Pour les bâtiments ou complexes annotés d'un astérisque, le nombre d'EH calculé d'après le tableau est augmenté de 1/2 EH par membre du personnel attaché à l'établissement. Dans la détermination de la capacité utile nécessaire, il y a lieu de tenir compte d'une augmentation éventuelle du nombre d'usagers du bâtiment ou du complexe raccordé.